Образование
Вид образования | Дополнительное образование |
Подвид | Дополнительное образование детей и взрослых |
Наименование реализуемых образовательных программ | 1. Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика»; 2. Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «спортивная акробатика». |
Форма обучения | Очная |
Нормативные сроки обучения | · на этапе начальной подготовки – 2 года; · на учебно-тренировочном этапе (этап спортивной специализации) – 5 лет; · на этапе совершенствования спортивного мастерства – без ограничений; · на этапе высшего спортивного мастерства – без ограничений. |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы, общественной, профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии общественной, профессиональ-но-общественной аккредитации) | Аккредитация не предусмотрена |
Язык(и), на котором(ых) осуществляется образование (обучение) | Русский |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующими образовательными программами | Отсутствуют |
Практики, предусмотренные соответствующими образовательными программами | Инструкторская и судейская практика |
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не используются |
Описание образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа | Дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по видам спорта «спортивная гимнастика» и «спортивная акробатика» разработаны в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации с учетом современных тенденций развития культивируемых видов спорта на основе передового опыта обучения, практических рекомендаций спортивной медицины, теории и методики физического воспитания, педагогики, физиологии, гигиены, психологии. Программы содержат весь комплекс параметров учебно-тренировочного процесса, включая систему контроля, рабочие программы по видам спорта, особенности осуществления спортивной подготовки, условия реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки. |
Учебный план | Учебный план на 2023 год |
Календарный учебный график | Годовые планы объёмов учебно-тренировочного процесса по виду спорта «спортивная акробатика» |
Численность обучающихся, в том числе: | |
Общая численность обучающихся | 248 человек (на 01.01.2023) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | - |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 248 человек |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | - |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | - |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности |